계절, 날씨에 따른 인상의 변화
친절한 고등어氏 2011/10/29 22:59
RICOH | GR DIGITAL 3 | 1/32sec | F/8.0 | 6.0mm | ISO-130
RICOH | GR DIGITAL 3 | 1sec | F/2.5 | 6.0mm | ISO-400
RICOH | GR DIGITAL 3 | 1/55sec | F/8.0 | 6.0mm | ISO-64
PENTAX | PENTAX Optio I-10 | 1/100sec | F/3.5 | 5.0mm | ISO-80
PENTAX SUPER PROGRAM, smc k24mm F2.8 | Kodak Portra 160NC
PENTAX | PENTAX Optio I-10 | 1/100sec | F/3.5 | 5.0mm | ISO-80
PENTAX SUPER PROGRAM, smc k24mm F2.8 | Kodak Portra 160NC
NIKON | COOLPIX P4 | 1/483sec | F/3.0 | 7.5mm | ISO-100
Nikomat FT | Agfa CT Precisa 100
NIKON | COOLPIX P4 | 1/54sec | F/4.3 | 7.5mm | ISO-50
NIKON | COOLPIX P4 | 1/152sec | F/4.8 | 7.5mm | ISO-100
Canon | Canon DIGITAL IXUS 870 IS | 1/200sec | F/2.8 | 5.0mm | ISO-400


